2024 Ford Bronco Interior and Cargo

9.0
Ford Bronco Interior & Cargo Rating

2024 Ford Bronco Interior Dimensions:

Ford Bronco Trims Big Bend 2-Door Big Bend 4-Door Black Diamond 2-Door Black Diamond 4-Door Heritage Edition 2-Door Outer Banks Heritage Edition 4-Door Badlands 2-Door Badlands 4-Door Everglades Wildtrak 2-Door Wildtrak 4-Door Heritage Limited Edition 2-Door Heritage Limited Edition 4-Door
Seating 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
Headroom Front Seat 41 in. 43.3 in. 41 in. 43.3 in. 41 in. 43.3 in. 43.3 in. 41 in. 43.3 in. 43.3 in. 41 in. 40.8 in. 41 in. 43.3 in.
Headroom Back Seat 39.8 in. 41.1 in. 39.8 in. 41.1 in. 39.8 in. 41.1 in. 41.1 in. 39.8 in. 41.1 in. 41.1 in. 39.8 in. 40.1 in. 39.8 in. 41.1 in.
Legroom Front Seat 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in. 43.1 in.
Legroom Back Seat 35.7 in. 36.3 in. 35.7 in. 36.3 in. 35.7 in. 36.3 in. 36.3 in. 35.7 in. 36.3 in. 36.3 in. 35.7 in. 36.3 in. 35.7 in. 36.3 in.
Shoulder Room Front 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 55.7 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in. 57.1 in.
Shoulder Room Rear 51.8 in. 56.5 in. 51.8 in. 56.5 in. 51.8 in. 56.5 in. 56.5 in. 51.8 in. 56.5 in. 56.5 in. 51.8 in. 56.5 in. 51.8 in. 56.5 in.
Hip Room, Front 56.3 in. 55.9 in. 56.3 in. 55.9 in. 56.3 in. 55.9 in. 55.9 in. 56.3 in. 55.9 in. 55.9 in. 56.3 in. 55.9 in. 56.3 in. 55.9 in.
Hip Room, Rear 43.3 in. 54.8 in. 43.3 in. 54.8 in. 43.3 in. 54.8 in. 54.8 in. 43.3 in. 54.8 in. 54.8 in. 43.3 in. 54.8 in. 43.3 in. 54.8 in.

Check other Ford Bronco Styles

Back
To Top