大众甲壳虫1.8T销售

过滤结果
新/使用
一年
价格
修剪
2汽车
排序
查看我附近大众甲壳虫的所有交易。
请输入您的邮政编码:
2017年大众甲壳虫1.8T SEL
2017年大众甲壳虫1.8T SEL
深黑珍珠,陶瓷/黑色,1.8升涡轮直列4燃气(170马力),自动,FWD
  • 外观颜色
    深黑珍珠
  • 内部颜色
    Ceramique /黑色
  • 引擎
    1.8L涡轮直列4燃气(170hp)
  • 传输
    自动
  • 动力传动系统
    前轮驱动
21995美元
62953英里
公平交易
平均价格
南方大众绿brier
弗吉尼亚州切萨皮克军用公路1248号
2016年大众甲壳虫1.8T SEL
2016年大众甲壳虫1.8T SEL
丝质蓝色金属,米色,1.8升直列4气(170马力),自动,FWD
  • 外观颜色
    丝蓝金属
  • 内部颜色
    米色
  • 引擎
    1.8升直列4气(170hp)
  • 传输
    自动
  • 动力传动系统
    前轮驱动
27980美元
22321英里
公平交易
平均价格
斯托克斯大众
南卡罗莱纳州北查尔斯顿阿什利磷酸盐路3491号
在你的电子邮件中获得新车,因为它们出现在销售中
随时可以轻松退订
大众甲壳虫
修剪的名字 交易 起始价 平均价格
二手大众甲壳虫2.0T最终版SE 8 13990美元 25086美元
二手大众甲壳虫2.0T最终版SEL 4 19888美元 22842美元
二手大众甲壳虫2.0T海岸 8 20798美元 23711美元
二手大众甲壳虫2.0T沙丘 4 26000美元 28633美元
二手大众甲壳虫2.0T S 46 16997美元 22711美元
二手大众甲壳虫2.0T SE 8 20999美元 27253美元
二手大众#粉红甲壳虫 5 17995美元 19085美元
二手大众甲壳虫1.8T沙丘 9 18357美元 21785美元
二手大众甲壳虫1.8T S 18 12499美元 18602美元
二手大众甲壳虫1.8T SE 22 13950美元 18373美元
二手大众甲壳虫R-Line SE 1 23990美元 23990美元
二手大众甲壳虫1.8T Classic 41 8900美元 16547美元
二手大众甲壳虫r线 7 12750美元 20481美元
二手大众甲壳虫1.8T 27 9950美元 15501美元
二手大众甲壳虫涡轮增压GSR 11 12700美元 20562美元
二手大众甲壳虫2.5L挡泥板版 3. 12500美元 16466美元
二手大众甲壳虫TDI 15 12995美元 16433美元
二手大众甲壳虫涡轮增压挡泥板版 8 11995美元 16557美元
二手大众甲壳虫Turbo R-Line 2 13995美元 18745美元
二手大众甲壳虫2.5L 123 6495美元 12916美元
二手大众甲壳虫涡轮增压 75 7650美元 13290美元
二手大众甲壳虫涡轮增压启动版 3. 7769美元 9921美元
回来
最重要的